Dés 35 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Chalet |
|---|---|
Ville |
Oliva |
Zone |
Playa Burguera |
Capacité |
6 Personnes |
Chambres |
3 |
Salles de bains |
1 |
Parking |
Oui |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vues de la piscine |
Distance à la plage |
300 m |
Distance au centre |
3 km |
Evaluation énergétique
En cours
-
-
Description
Charmante maison pour 5-6 personnes avec piscine privée et grand jardin, proche d'une des plages plus belles de la région d'Oliva, à seulement 300 mètres de la magnifique plage de dunes naturelles. Terrain privé clôturé avec un spacieux parking pour plusieurs voitures et un carport. La confortable maison de vacances, rénové récemment et parfaitement équipée offre, tout au rez-de-chaussée, un lumineux living avec coin de repas, TV et clim, 2 chambres avec gran lits, une chambre individuelle (lit supplémentaire sur demande), une autre chambre dressing, une salle de bains (douche), une cuisine indépendante bien aménagée avec lave-vaisselle, et une grande terrasse couverte bien meublée.
Un endroit magnifique à côté de la plage pour passer les jours à l'aire libre, se relaxant et se baignant à la piscine ou faisant un barbecue au jardin, bien meublée avec des tables et chaises. Dans le spacieux jardin on peut prendre le soleil sur la pelouse, et les enfants peuvent jouer sur les balançoires, c'est donc une maison idéale pour passer des vacances en famille. La maison est complètement meublée et équipée avec tout ce que vous avez besoin pour passer des vacances confortables; machine à laver, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, frigo, mobilier de jardin, transats, barbecue, TV (espagnol), internet wifi et clim dans toutes les chambres et au salon.
Situation calme, proche de la plage Burguera à Oliva (300 m), à 200 m des restaurants plus proches et un petit supermarché est situé à 250 m. Le terrain de golf Oliva Nova est à 7 km. Le centre-ville d'Oliva se trouve à 5 minutes en voiture (3 km). Dénia est à 25 minutes (25 km). Le grand centre commercial Portal de la Marina est à 20 km. La maison est situé entre Alicante et Valence, les aéroports sont accessibles dans 1 heure (Valence) et 1 heures 15 minutes (Alicante) respectivement.
Pour les séjours de longue durée (28 jours ou plus), des prix spéciaux sont appliqués. Des frais supplémentaires peuvent donc s'appliquer, tels que le Wifi, l'eau et l'électricité en fonction de la consommation.
Un endroit magnifique à côté de la plage pour passer les jours à l'aire libre, se relaxant et se baignant à la piscine ou faisant un barbecue au jardin, bien meublée avec des tables et chaises. Dans le spacieux jardin on peut prendre le soleil sur la pelouse, et les enfants peuvent jouer sur les balançoires, c'est donc une maison idéale pour passer des vacances en famille. La maison est complètement meublée et équipée avec tout ce que vous avez besoin pour passer des vacances confortables; machine à laver, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, frigo, mobilier de jardin, transats, barbecue, TV (espagnol), internet wifi et clim dans toutes les chambres et au salon.
Situation calme, proche de la plage Burguera à Oliva (300 m), à 200 m des restaurants plus proches et un petit supermarché est situé à 250 m. Le terrain de golf Oliva Nova est à 7 km. Le centre-ville d'Oliva se trouve à 5 minutes en voiture (3 km). Dénia est à 25 minutes (25 km). Le grand centre commercial Portal de la Marina est à 20 km. La maison est situé entre Alicante et Valence, les aéroports sont accessibles dans 1 heure (Valence) et 1 heures 15 minutes (Alicante) respectivement.
Pour les séjours de longue durée (28 jours ou plus), des prix spéciaux sont appliqués. Des frais supplémentaires peuvent donc s'appliquer, tels que le Wifi, l'eau et l'électricité en fonction de la consommation.
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 1
Douche: 1
Piscine
Parking
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Connection internet
Barbecue
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Aspirateur
Grille-pain
Sèche-cheveux
Office de tourisme
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Écrire un commentaire
Partager cet hébergement
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Commentaires
-
Nuria 09/09/2020
Es una casa muy cómoda, camas geniales, baño y cocina nuevo y completo. Todo muy cuidado. El exterior es amplio y bien acondicionado. Está muy cerca de la playa, de arena y con dunas Suggestions ou améliorations: Pequeños problemas con el agua caliente y la puerta exterior. El jardinero con el soplador de hojas nos despertó. Hay hormigas.
4.0 de 5
Afficher plus