Von 35 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Chalet |
|---|---|
Stadt |
Oliva |
Zone |
Playa Burguera |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Privater Pool |
Aussicht |
Pool |
Entfernung zum Meer |
300 m |
Entfernung zum Zentrum |
3 km |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Beschreibung
Sehr charmantes Ferienhaus für 5-6 Personen mit privatem Pool und Garten mit viel Rasenfläche. Ruhige Lage, nur 300 m vom Oliva Strand entfernt, einem der schönsten Dünenstrände der Region. Das Private Grundstück ist komplett eingezäunt und bietet Parkplatz für mehrere Fahrzeuge und einen Carport. Das kürzlich renovierte Haus ist gut ausgestattet und liebevoll dekoriert. Es ist aufgeteilt in einen hellen Wohn-/Essbereich mit Klimaanlage und TV (spanisch), 2 Doppel- und ein Einzelschlafzimmer (Zustellbett auf Wunsch), ein weiteres Zimmer, welches als Ankleideraum genutzt wird, ein Duschbad, eine geräumige Küche mit Geschirrspüler sowie eine grosse überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln.
Ein herrlicher Ort in Strandnähe, um die Tage entspannt im Freien zu verbringen, den Pool zu genießen oder das Essen am Grill zuzubereiten. Der Garten bietet verschiedene Sitzplätze, ausgestattet mit Tischen, Stühlen, Sonnenliegen, Sonnenschirm und Schaukeln für die Kinder, ein ideales Haus für den Familienurlaub! Das Ferienhaus ist komplett möbliert und ausgestattet mit allem, was man für einen unbeschwerten Urlaub benötigt. Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, großer Kühl-/Gefrierschrank, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Gartengrill, TV, WLAN Internet, Klimaanlage kalt/warm in allen Schlafzimmern und im Wohnbereich.
Friedvolle Lage in der Nähe des Burguera Sandstrandes in Oliva (300 m), das nächste Restaurant liegt ca. 200 m entfernt und ein kleiner Supermarkt 250 m. Der Golfplatz von Oliva Nova liegt in 7 km Entfernung. Das Stadtzentrum von Oliva kann in 5 Minuten erreicht werden (3 km), Denia in 25 Minuten (25 km), das grosse Einkaufszentrum Portal de la Marina in Ondara liegt 20 km entfernt. Die Villa liegt zwischen Valencia und Alicante, die beiden Flughäfen können mit dem Auto in ca. 1 Std. (Valencia) bzw. 1 Stunde 15 Minuten (Alicante) erreicht werden.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ein herrlicher Ort in Strandnähe, um die Tage entspannt im Freien zu verbringen, den Pool zu genießen oder das Essen am Grill zuzubereiten. Der Garten bietet verschiedene Sitzplätze, ausgestattet mit Tischen, Stühlen, Sonnenliegen, Sonnenschirm und Schaukeln für die Kinder, ein ideales Haus für den Familienurlaub! Das Ferienhaus ist komplett möbliert und ausgestattet mit allem, was man für einen unbeschwerten Urlaub benötigt. Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, großer Kühl-/Gefrierschrank, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Gartengrill, TV, WLAN Internet, Klimaanlage kalt/warm in allen Schlafzimmern und im Wohnbereich.
Friedvolle Lage in der Nähe des Burguera Sandstrandes in Oliva (300 m), das nächste Restaurant liegt ca. 200 m entfernt und ein kleiner Supermarkt 250 m. Der Golfplatz von Oliva Nova liegt in 7 km Entfernung. Das Stadtzentrum von Oliva kann in 5 Minuten erreicht werden (3 km), Denia in 25 Minuten (25 km), das grosse Einkaufszentrum Portal de la Marina in Ondara liegt 20 km entfernt. Die Villa liegt zwischen Valencia und Alicante, die beiden Flughäfen können mit dem Auto in ca. 1 Std. (Valencia) bzw. 1 Stunde 15 Minuten (Alicante) erreicht werden.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ausstattung
Doppelbett: 2
Einzelbett: 1
Dusche: 1
Schwimmbad
Parkplatz
Elektroheizung
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Küchenausstattung
Mobil Empfang
Internetverbindung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Sonnenliegen
Staubsauger
Toaster
Haartrockner
Touristische informationen
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kommentaren
-
Nuria 09/09/2020
Es una casa muy cómoda, camas geniales, baño y cocina nuevo y completo. Todo muy cuidado. El exterior es amplio y bien acondicionado. Está muy cerca de la playa, de arena y con dunas Vorschläge oder Verbesserungen: Pequeños problemas con el agua caliente y la puerta exterior. El jardinero con el soplador de hojas nos despertó. Hay hormigas.
4.0 von 5
Mehr anzeigen