Dés 36 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Chalet |
|---|---|
Ville |
Pego |
Zone |
Monte Pego |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
2 |
Toilettes |
1 |
Salles de bains |
1 |
Parking |
Oui |
Piscine |
Piscine privée |
Vues |
Vues de montagne |
Distance à la plage |
10 km |
Distance au centre |
7 km |
Animaux domestiques autorisés |
Oui |
Evaluation énergétique
En cours
-
-
Description
Belle, lumineuse maison dans un endroit calme et ensoleillé avec une magnifique vue sur la montagne et la vallée. Située à 10-15 minutes en voiture des superbes plages et des magasins.
Cette magnifique maison est idéale pour 4 persones. Elle est composée de 2 chambres (une avec grand lit, l'autre avec 2 lits individuels) avec des placards et clim, 1 salle de bains, toilette sép., spacieux living avec cheminée, cuisine bien équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, cafetière, micro-ondes, etc. Autant depuis de l’extérieur que depuis du salon on peut acceder a la spacieuse terrasse, une part couverte et une autre découverte. Elle offre des magnifiques vues et une belle piscine qu'on peut illuminer à la nuit, d'une douche et zone barbecue. La maison est équipée de TV SAT., climatisation dans les 2 chambres, machine à laver et sèche-linge, cheminée pour l'hiver. Il y a aussi un parking clôturé avec la possibilités de garer jusque 2 voitures.
La maison est également équipée de panneaux solaires, ce qui est un grand avantage et permet d'économiser de l'électricité. Les voitures électriques peuvent également être rechargées.
La maison est également équipée de panneaux solaires, ce qui est un grand avantage et permet d'économiser de l'électricité. Les voitures électriques peuvent également être rechargées.
Monte Pego est un bon point de départ pour nombreuses activités. Visitez les plages aux dunes naturelles d'Oliva Nova ou la magnifique plage de sable fin à Les Deveses. Le village antique de Pego ou se trouvent aussi plusieurs magasins et supermarchés, est à seulement 7 km, Denia à 20 km. Denia offre une très bonne infrastructure et un offre énorme d'activités de loisirs, un port de plaisance moderne et un port de pêche, un beau centre historique et un vaste choix de bons restaurants. Sans oublier la vie nocturne. La diversifié 20 km longue plage de sable offre quelque chose pour tout le monde, différentes activités sportives, zones calmes, bars de plage, les falaise et baies de la réserve naturelle, idéales pour la plongée et snorkeling. Monte Pego se trouve à mi-chemin entre Valence et Alicante, les deux aéroports se trouvent à 1 heure 10 minutes en voiture.
Pour les séjours de longue durée (28 jours ou plus), des prix spéciaux sont appliqués. Des frais supplémentaires peuvent donc s'appliquer, tels que le Wifi, l'eau et l'électricité en fonction de la consommation.
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Toilette: 1
Baignoire: 1
Cuisine: Cuisine indépendante
Piscine
Parking
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Connection internet
Barbecue
Meubles de jardin
Meubles extérieurs
Transats
Aspirateur
Grille-pain
Office de tourisme
TDT
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Écrire un commentaire
Partager cet hébergement
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Commentaires
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Suggestions ou améliorations: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 de 5
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Suggestions ou améliorations: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 de 5
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Suggestions ou améliorations: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 de 5
-
Willem 11/11/2025
The house is on a beautiful location and had everything we needed. The people of H.i.t.S. were very kind and helpful. The minor problems we had were fixed quickly. Suggestions ou améliorations: The chairs were very large and not really comfortable.
4.5 de 5
-
Haikel 14/08/2024
Casa muy limpia agencia muy receptiva . Excelente estancia
5.0 de 5
-
Ina Schuchardt-Groth 04/09/2023
Wir haben dieses haus zum zweiten Mal gebucht. Es hat eine wunderschöne Lage und ist geschmackvoll eingerichtet. Happy in the Sun hat Fragen gerne und recht zügig beantwortet.
5.0 de 5
-
Marcel Motyl 30/05/2023
Wir hatten mit Kleinkind und Hund einen tollen Aufenthalt im Haus. Die Lage ist sehr ruhig mit freundlichen Nachbarn. Der Ausblick ins Tal von der Terasse und vom Pool aus ist sicherlich das Highlight und wir waren froh, dass man fast am Rande der Wohnsiedlung steht und somit keine störenden Häuser die Aussicht versperren. Die Kommunikation mit der Hausverwaltung war super freundlich und schnell bei jeglichen Belangen. Vor allem aber die Sauberkeit hat uns sehr gefallen!
5.0 de 5
-
Najat Bentayeb Mokrani 10/08/2022
Très belle maison avec une magnifique piscine, l’endroit est très calme et maison est comme sur les photos tout est parfait
5.0 de 5
-
Michel Silvester 10/07/2022
Nice house. Great pool. Good there is airco in the bedrooms Suggestions ou améliorations: Plessers check plumming in the kitchen. The rest was all good
5.0 de 5
-
Ina Schuchardt-Groth 16/06/2022
Die Unterkunft ist gepflegt und liegt sehr schön oberhalb von Pego. Von der Terrasse und vom Pool aus hat man einen tollen Blick in die Berge und ins Tal. Um zum Haus zu kommen, muss man etwa einen Kilometer eine sehr enge, aber ausgebaute Straße befahren. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen wieder!
5.0 de 5
-
Nahia Jaime Espinal 21/09/2021
Sitio ideal para descansar y respirar paz. Las fotos son acordes con lo que realmente es y no te decepciona en absoluto. Zona muy bonita para poder disfrutar.
5.0 de 5
-
Jessica Veronica Urrutia Molina 08/08/2021
Lo pasamos genial, nos encantó el lugar. La casa se encuentra en un sector muy tranquilo y la piscina está muy bien. Destaco la limpieza de toda la casa y que las anfitrionas de Happy In The Sun son muy amables y preocupadas.
5.0 de 5
-
María José 14/09/2020
El trato por parte de la agencia fue maravilloso, todo facilidades y sin ningún inconveniente. Las agentes, ambas encantadoras y muy profesionales. La casa perfecta, tenía de todo, nuevo y en perfecto estado, limpia y cuidada. Un acierto, repetiremos sin dudarlo.
5.0 de 5
-
PETRA G 05/09/2019
Mooie vakantiewoning, fijn privé zwembad, schoon. Airco alleen in de slaapkamers aanwezig. In de keuken niks gemist, van alle gemakken voorzien. Ligging op een berg, zodat je wel elke keer eerst de berg af moet om verder te kunnen. In Pego makkelijk boodschappen doen bij Aldi of Supermarket. Wil je een strand met ligbedjes dan zul je iets verder moeten rijden. Mooie zandstranden. leuke dorpen in de buurt maar wel eventjes rijden.
5.0 de 5
Afficher plusInformation asap by electric or water break down (we had 36 hours no water)
Information asap by electric or water break down (we had 36 hours no water)
The topper on the double bed was not that clean.