Von 36 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Chalet |
|---|---|
Stadt |
Pego |
Zone |
Monte Pego |
Kapazität |
4 personen |
Zimmer |
2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Privater Pool |
Aussicht |
Ansichten der Berge |
Entfernung zum Meer |
10 km |
Entfernung zum Zentrum |
7 km |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Beschreibung
Helle, gepflegte Villa in idyllischer Lage mit Blick auf die Berge und das Tal, ganzjährig sonnig und 10-15 Minuten von den Stränden und dem Ortskern von Pego entfernt.
Das geräumige Haus eignet sich ideal für 4 Personen. Es ist aufgeteilt in 2 Schlafzimmer, eines mit Doppelbett, das andere mit zwei Einzelbetten, mit Einbauschränken und Klimaanlage, 1 Badezimmer, 1 sep. WC, einen schönen Wohn-/Essbereich mit Kamin und eine geschlossene, komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, großem Kühl-/Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, usw. Sowohl vom Wohnzimmer aus wie auch von außen, gelangt man auf die großzügige, teilweise überdachte Terrasse mit herrlichem Blick auf das grüne Tal. Der Außenbereich bietet einen großen Pool, der nachts beleuchtet werden kann, einen Grillbereich und eine Außendusche. Die Villa ist ausgestattet mit Sat-TV, Klimaanlage in beiden Schlafzimmern, Waschmaschine und Trockner, Geschirrspüler. Auf dem privaten, eingezäunten Grundstück können bis zu 2 Fahrzeuge abgestellt werden.
Das Haus ist auch mit Sonnenkollektoren ausgestattet, was ein großer Vorteil ist und Strom spart.
Auch Elektroautos können aufgeladen werden.
Monte Pego eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für alle möglichen Aktivitäten. Besuchen Sie die Dünenstrände von Oliva Nova oder den feinsandigen Les Deveses Strand. Die antike Stadt Pego, mit diversen Geschäften und Supermärkten, liegt nur 7 km entfernt, Denia 20 km. Denia bietet eine gute Infrastruktur und ein grosses Angebot an Freizeitaktivitäten, einen modernen Jachthafen sowie einen Fischereihafen, eine attraktive Altstadt und eine enorme Auswahl an guten Restaurants. Nicht zu vergessen das interessante Nachtleben! Der 20 km lange Sandstrand ist abwechslungsreich und bietet für jeden Geschmack etwas, diverse Sportmöglichkeiten, ruhige Abschnitte, Strandbars, felsige Buchten im Naturschutzgebiet, ideal zum tauchen oder schnorcheln. Monte Pego liegt genau zwischen Alicante und Valencia, von beiden Flughäfen gelangt man innert 1 Stunde und 10 Minuten zur Villa.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Badezimmer: 1
Badewanne: 1
Küche: Getrennte Küche
Schwimmbad
Parkplatz
Elektroheizung
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Wäschetrockner
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Mobil Empfang
Internetverbindung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Sonnenliegen
Staubsauger
Toaster
Touristische informationen
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kommentaren
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Vorschläge oder Verbesserungen: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 von 5
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Vorschläge oder Verbesserungen: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 von 5
-
Fam d W 10/03/2026
Friendly contact moments, nice and quiet area with good views Vorschläge oder Verbesserungen: Better reachable garden, space outside for chairpilows
5.0 von 5
-
Willem 11/11/2025
The house is on a beautiful location and had everything we needed. The people of H.i.t.S. were very kind and helpful. The minor problems we had were fixed quickly. Vorschläge oder Verbesserungen: The chairs were very large and not really comfortable.
4.5 von 5
-
Haikel 14/08/2024
Casa muy limpia agencia muy receptiva . Excelente estancia
5.0 von 5
-
Ina Schuchardt-Groth 04/09/2023
Wir haben dieses haus zum zweiten Mal gebucht. Es hat eine wunderschöne Lage und ist geschmackvoll eingerichtet. Happy in the Sun hat Fragen gerne und recht zügig beantwortet.
5.0 von 5
-
Marcel Motyl 30/05/2023
Wir hatten mit Kleinkind und Hund einen tollen Aufenthalt im Haus. Die Lage ist sehr ruhig mit freundlichen Nachbarn. Der Ausblick ins Tal von der Terasse und vom Pool aus ist sicherlich das Highlight und wir waren froh, dass man fast am Rande der Wohnsiedlung steht und somit keine störenden Häuser die Aussicht versperren. Die Kommunikation mit der Hausverwaltung war super freundlich und schnell bei jeglichen Belangen. Vor allem aber die Sauberkeit hat uns sehr gefallen!
5.0 von 5
-
Najat Bentayeb Mokrani 10/08/2022
Très belle maison avec une magnifique piscine, l’endroit est très calme et maison est comme sur les photos tout est parfait
5.0 von 5
-
Michel Silvester 10/07/2022
Nice house. Great pool. Good there is airco in the bedrooms Vorschläge oder Verbesserungen: Plessers check plumming in the kitchen. The rest was all good
5.0 von 5
-
Ina Schuchardt-Groth 16/06/2022
Die Unterkunft ist gepflegt und liegt sehr schön oberhalb von Pego. Von der Terrasse und vom Pool aus hat man einen tollen Blick in die Berge und ins Tal. Um zum Haus zu kommen, muss man etwa einen Kilometer eine sehr enge, aber ausgebaute Straße befahren. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen wieder!
5.0 von 5
-
Nahia Jaime Espinal 21/09/2021
Sitio ideal para descansar y respirar paz. Las fotos son acordes con lo que realmente es y no te decepciona en absoluto. Zona muy bonita para poder disfrutar.
5.0 von 5
-
Jessica Veronica Urrutia Molina 08/08/2021
Lo pasamos genial, nos encantó el lugar. La casa se encuentra en un sector muy tranquilo y la piscina está muy bien. Destaco la limpieza de toda la casa y que las anfitrionas de Happy In The Sun son muy amables y preocupadas.
5.0 von 5
-
María José 14/09/2020
El trato por parte de la agencia fue maravilloso, todo facilidades y sin ningún inconveniente. Las agentes, ambas encantadoras y muy profesionales. La casa perfecta, tenía de todo, nuevo y en perfecto estado, limpia y cuidada. Un acierto, repetiremos sin dudarlo.
5.0 von 5
-
PETRA G 05/09/2019
Mooie vakantiewoning, fijn privé zwembad, schoon. Airco alleen in de slaapkamers aanwezig. In de keuken niks gemist, van alle gemakken voorzien. Ligging op een berg, zodat je wel elke keer eerst de berg af moet om verder te kunnen. In Pego makkelijk boodschappen doen bij Aldi of Supermarket. Wil je een strand met ligbedjes dan zul je iets verder moeten rijden. Mooie zandstranden. leuke dorpen in de buurt maar wel eventjes rijden.
5.0 von 5
Mehr anzeigenInformation asap by electric or water break down (we had 36 hours no water)
Information asap by electric or water break down (we had 36 hours no water)
The topper on the double bed was not that clean.