Von 31 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Bungalow |
|---|---|
Stadt |
Pedreguer |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
2 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Ansichten der Berge |
Entfernung zum Meer |
8km |
Entfernung zum Zentrum |
3,8km |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Beschreibung
Gemütliches Duplex-Stadthaus, sehr gepflegt, mit Platz für 4-5 Personen. Mit schönem Swimmingpool und gemeinschaftlichem Gartenbereich. In der Nähe des Golfplatzes in La Sella.
Das Haus ist auf zwei Etagen verteilt, im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiges Wohn-Esszimmer mit Schlafsofa und Kamin, mit direktem Zugang zu einer halb überdachten Terrasse, eine voll ausgestattete offene Küche und eine Toilette. Im 1. Stock gibt es ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180 cm), ein Bad mit Badewanne und einen Balkon mit Blick auf den Garten. Und ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, en-suite Badezimmer mit Dusche und Balkon mit Blick auf den Garten und den Gemeinschaftspool.
Das Haus ist komplett ausgestattet, mit zentraler Klimaanlage (warm/kalt), Waschmaschine, Mikrowelle, 3 Arten von Kaffeemaschinen, TV Spanisch uns TV (Französisch und Deutsch), Internet wifi, Terrassenmöbel, Liegestühle, Paraffinheizung, etc.
Der Sandstrand ist etwa 8 km und der Supermarkt 6 km entfernt. Die Dörfer La Xara, Pedreguer und Jesus Pobre, die alle über eine gute Infrastruktur verfügen, sind nur 5 Minuten entfernt. Dénia ist 7 km entfernt und bietet ein mildes Mittelmeerklima, lange Sandstrände und eine wunderschöne Berglandschaft - ein idealer Ort für Ihren Urlaub. Dénia bietet eine hervorragende Infrastruktur und ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten, einen Yachthafen, einen Fischmarkt, eine schöne Altstadt sowie ein ausgezeichnetes gastronomisches Angebot und nicht zuletzt ein reges Nachtleben. Der 20 km lange Strand bietet Möglichkeiten für alle Geschmäcker, Bereiche zum Ausüben verschiedener Sportarten, Surfen, Segeln ...., Strandbars, Liegeflächen, schöne Buchten. Dénia liegt in der Mitte zwischen Valencia und Alicante, die Flughäfen der beiden Städte sind nur eine Stunde und zehn Minuten mit dem Auto entfernt. In 20 Minuten, maximal einer Stunde, können Sie andere Orte an der Küste besuchen, wie Jávea, Calpe, Altea, Benidorm, Alicante im Süden und Oliva, Gandía, Valencia im Norden.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 2
Badezimmer: 1
Badewanne: 1
Dusche: 1
Schwimmbad
Parkplatz
Elektroheizung
Elektroherd
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Geschirrspüler
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Mobil Empfang
Internetverbindung
Gartenmöbel
Staubsauger
Toaster
Haartrockner
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kommentaren
-
JOSE 23/08/2025
Como Siempre: Perfecto. Residencia tranquila Vorschläge oder Verbesserungen: Aumentar el cupo de los KWH a 300, en vez de 255, en verano, pues seran cada año mas calurosos
5.0 von 5
-
Regis 02/06/2025
Urbanisation très bien entretenue, qualité - prix très bon
4.0 von 5
-
Regis 02/06/2025
Urbanisation très bien entretenue, qualité - prix très bon
4.0 von 5
-
Robert 18/03/2025
Nice accommodation in a quiet area with stunning views. Vorschläge oder Verbesserungen: Shower head in bathroom-2
4.0 von 5
-
Robert 18/03/2025
Nice accommodation in a quiet area with stunning views. Vorschläge oder Verbesserungen: Shower head in bathroom-2
4.0 von 5
-
Robert 18/03/2025
Nice accommodation in a quiet area with stunning views. Vorschläge oder Verbesserungen: Shower head in bathroom-2
4.0 von 5
-
Regis 15/07/2024
Superbe location telle que décrite, endroit calme au bord du golf, reponse rapide de l’agence en cas de questions . Vorschläge oder Verbesserungen: Un plus, si un aspirateur et une plancha électrique étaient sur place !
4.5 von 5
-
Regis 15/07/2024
Superbe location telle que décrite, endroit calme au bord du golf, reponse rapide de l’agence en cas de questions . Vorschläge oder Verbesserungen: Un plus, si un aspirateur et une plancha électrique étaient sur place !
4.5 von 5
-
Yvonne Booth 24/03/2024
We felt at home straight away, beautiful place, great pool and gardens to enjoy. Very comfortable and peaceful, would highly recommend, thank you for our stay xx
5.0 von 5
-
JOSE 12/08/2023
Perfecto como siempre, una residencia tranquilisima.
5.0 von 5
-
Brigitte Gribisch 12/09/2022
Ein schönes Reihenhaus, alles prima, Kommunikation und Reaktion schnell und der Kontakt nett.
5.0 von 5
-
JOSE 27/08/2022
Conforme a la descripcion, muy profesionales, solo soluciones! Estancia serena y zona muy calma. Vorschläge oder Verbesserungen: un pelin caro, pero son altas temporadas...
5.0 von 5
Mehr anzeigenWe stayed here for 9 weeks during winter
An unpleasant smell in bathroom-1
We stayed here for 9 weeks during winter
An unpleasant smell in bathroom-1
We stayed here for 9 weeks during winter
An unpleasant smell in bathroom-1