Von 27 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Wohnung |
|---|---|
Stadt |
Dénia |
Baujahr |
1979 |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Aussicht |
Gemeinschaftliche Zone |
Entfernung zum Meer |
130m |
Entfernung zum Zentrum |
2,5km |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Beschreibung
Wohnung für 4-6 Personen, nur ein paar Schritte vom Strand von Les Bovetes. Ruhige Urbanisation in der Nähe von Geschäften.
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock ohne Aufzug. Es verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit einem großen überdachten Balkon mit Blick auf den Gemeinschaftsgarten, eine separate Küche, 2 Schlafzimmer (1 mit Doppelbett und das andere mit einem Rollbett mit 2 Einzelmatratzen) und 1 Badezimmer mit Badewanne.
Die Wohnung ist voll möbliert und ausgestattet mit Waschmaschine, spanischem TV und TV-SAT, Klimaanlage im Wohnzimmer und in einem der Schlafzimmer, Wlan Internet, Mikrowelle, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc. Die Urbanisation ist sehr ruhig, gleich neben dem Tor gibt es ein deutsches Restaurant mit gutem Essen. Parken innerhalb der Gemeinde.
Ruhige Lage nur 2 Minuten zu Fuß vom Sandstrand und in unmittelbarer Nähe (100 m) von diversen Restaurants und Bars. Der grosse Supermarkt "Consum" und "Aldi" liegt nur 550 m entfernt, die nächste Apotheke 300 m. Das Stadtzentrum von Denia liegt ca. 2 km von der Wohnung entfernt und kann mit dem Auto oder dem Bus bequem in 5 Minuten erreicht werden. Die Region Denia an der herrlichen Costa Blanca ist der ideale Urlaubsort. Genießen Sie das ganzjährig milde Klima, lange Sandstrände und das wunderbare grüne Hinterland. Denia verfügt über eine gute Infrastruktur und ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten, einen modernen Jachthafen, einen Fischereihafen, eine historisch interessante Altstadt und eine enorme Auswahl an guten Restaurants. Nicht zu vergessen das interessante Nachtleben! Der 20 km lange Sandstrand bietet der ganzen Familie viel Abwechslung. Für jeden Geschmack ist etwas dabei; Wassersportgelegenheiten, ruhige Abschnitte, Strandbars, felsige Buchten im Naturschutzgebiet, herrlich zum Tauchen oder Schnorcheln. Denia liegt genau zwischen Alicante und Valencia, von beiden Flughäfen erreicht man die Ferienwohnung in rund 1 Stunde.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Schlafcouch: 1
Badewanne: 1
Parkplatz
Elektroherd
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Internetverbindung
Toaster
Restaurant
Touristische informationen
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Mai 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kommentaren
-
Antonio 24/08/2025
Ubicación y limpieza Vorschläge oder Verbesserungen: Falta vajilla, mesa de terraza en mal estado, tuberías de desagüe tapadas con precinto, a veces salían olores en la cocina y baño. TV no sintoniza canales. A la habitación de matrimonio le falta una mesilla. Falta de almacenaje en la otra habitación. No está preparada para 6 personas.
1.5 von 5
-
Antonio 24/08/2025
Ubicación y limpieza Vorschläge oder Verbesserungen: Falta vajilla, mesa de terraza en mal estado, tuberías de desagüe tapadas con precinto, a veces salían olores en la cocina y baño. TV no sintoniza canales. A la habitación de matrimonio le falta una mesilla. Falta de almacenaje en la otra habitación. No está preparada para 6 personas.
1.5 von 5
-
Antonio 24/08/2025
Ubicación y limpieza Vorschläge oder Verbesserungen: Falta vajilla, mesa de terraza en mal estado, tuberías de desagüe tapadas con precinto, a veces salían olores en la cocina y baño. TV no sintoniza canales. A la habitación de matrimonio le falta una mesilla. Falta de almacenaje en la otra habitación. No está preparada para 6 personas.
1.5 von 5
-
Antonio 24/08/2025
Ubicación y limpieza Vorschläge oder Verbesserungen: Falta vajilla, mesa de terraza en mal estado, tuberías de desagüe tapadas con precinto, a veces salían olores en la cocina y baño. TV no sintoniza canales. A la habitación de matrimonio le falta una mesilla. Falta de almacenaje en la otra habitación. No está preparada para 6 personas.
1.5 von 5
-
Anonimo 05/09/2023
5.0 von 5
Mehr anzeigen