Von 27 € / tag
Buchung möglich
Gültige Daten auswählen
Daten auswählen
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Bungalow |
|---|---|
Stadt |
Dénia |
Zone |
Playa Deveses |
Baujahr |
1987 |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
2 |
Bäder |
1 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Entfernung zum Meer |
primera línea |
Entfernung zum Zentrum |
5 km |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Energetische Bewertung
In Bearbeitung
-
-
Beschreibung
Gepflegtes und gemütliches Haus, alles im Erdgeschoss, mit sehr privatem Grundstück mit Terrasse und Garten mit Rasen. 2 Schlafzimmer (eines mit Doppelbett von 135 cm, das andere mit 2 Einzelbetten), mit Klimaanlage, Heizung und Einbauschränken. Duschbad mit Heizstrahler. Wohn-/Esszimmer mit Pelletkamin, gut ausgestattete offene Küche mit Glaskeramikkochfeld, Kühl-/Gefrierschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine (Dolce Gusto), Wasserkocher. Terrasse mit Tisch und Stühlen, 2 Liegestühlen und Sonnenschirm. Holz-/Kohlegrill. Abstellraum und Carport.
Das Haus ist gut ausgestattet mit allem, was man für einen erholsamen Urlaub braucht. Klimaanlage in den Schlafzimmern, elektrische Heizung im ganzen Haus, doppelt verglaste Fenster mit Jalousien und Moskitonetzen. TV mit spanischen und internationalen Kanälen, Wifi-Internet. Waschmaschine.
Sehr attraktiver Gemeinschaftspool mit herrlichem Meerblick und gepflegtem Gemeinschaftsgarten mit mehreren Duschen, Rasenflächen und mediterranen Pflanzen.
Ruhige Lage, aber in der Nähe von Supermärkten, Bars, Restaurants, Busbahnhof. Das Zentrum des nächstgelegenen Dorfes, Vergel, ist nur 5 km entfernt, Els Poblets 6 km, Ondara und Pego 10 km, alles charmante Dörfer mit guter Infrastruktur mit Supermärkten, Apotheken, Ärzten, Bars, Restaurants, Geschäften. Die schöne Stadt Denia ist nur 13 km entfernt.
Die Region Denia an der Costa Blanca ist ein idealer Ort, um Ihren Urlaub zu jeder Jahreszeit zu verbringen. Mildes Mittelmeerklima, lange Sandstrände und schöne Berglandschaften. Dénia bietet eine hervorragende Infrastruktur und ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten, einen Yachthafen, einen Fischmarkt, eine schöne Altstadt sowie ein ausgezeichnetes gastronomisches Angebot und nicht zuletzt ein reges Nachtleben. Der 20 km lange Strand bietet Möglichkeiten für alle Geschmäcker, Bereiche zum Ausüben verschiedener Sportarten, Surfen, Segeln ...., Strandbars, Liegeflächen, schöne Buchten. Dénia liegt in der Mitte zwischen Valencia und Alicante, die Flughäfen der beiden Städte sind nur eine Autostunde entfernt.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Für Langzeitaufenthalte (28 Tage oder länger), gibt es Sonderpreise, daher können zusätzliche Kosten anfallen, wie z.B. Wlan, Wasser und Strom je nach Verbrauch.
Ausstattung
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Dusche: 1
Küche: Amerikanische Küche
Schwimmbad
Parkplatz
Elektroheizung
Ceranfeld
Kombinierter kühlschrank
Elektrischer warmwasserbereiter
Klimaanlage
Ofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Waschmaschine
Bügeleisen
Fernseher
Satelliten Fernsehen
Schränke
Küchenausstattung
Teekanne
Mobil Empfang
Internetverbindung
Grill
Gartenmöbel
Gartenmöbel
Sonnenliegen
Abstellraum
Staubsauger
Toaster
Haartrockner
Touristische informationen
TDT
WIFI-Verbindung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kommentar schreiben
Diese Unterkunft teilen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kommentaren
-
Maria Teresa Sola Redondo 25/06/2026
El bungalow está en un sitio privilegiado, súper cerca de la playa. Es cómodo, limpio y muy bien equipado. Vorschläge oder Verbesserungen: Faltan mosquiteras en la.cancela de la puerta principal, ventana de la cocina y puerta de salida al jardín, por lo que hay muchos mosquitos en la casa
4.0 von 5
-
Schabio Birgit und Matthias 22/03/2026
Kommunikation mit Happy in the Sun war top. Personal äußerst freundlich und hilfsbereit. Ferienhaus wie beschrieben. Super für uns, war die Ausstattung mit Pelletofen.
5.0 von 5
-
Schabio Birgit und Matthias 22/03/2026
Kommunikation mit Happy in the Sun war top. Personal äußerst freundlich und hilfsbereit. Ferienhaus wie beschrieben. Super für uns, war die Ausstattung mit Pelletofen.
5.0 von 5
-
DRS 15/08/2025
Contact with the Agency was first rate and they solved any problems with no delay. The Urbanización is in a good location, very close to the beach. Vorschläge oder Verbesserungen: The option of towels is not good value. It will be necessary, I assume, if you come from outside of Spain, but if you can bring your own it will be better.
4.0 von 5
-
Silvia 07/08/2025
Todo muy bien, buena ubicación, hemos pasado una semana estupenda. Nos hemos alojado en otras ocasiones y nos encanta la casa con su jardín, la urbanización y la playa. El contacto con la agencia es muy buena.
5.0 von 5
-
Silvia 07/08/2025
Todo muy bien, buena ubicación, hemos pasado una semana estupenda. Nos hemos alojado en otras ocasiones y nos encanta la casa con su jardín, la urbanización y la playa. El contacto con la agencia es muy buena.
5.0 von 5
-
Silvia 07/08/2025
Todo muy bien, buena ubicación, hemos pasado una semana estupenda. Nos hemos alojado en otras ocasiones y nos encanta la casa con su jardín, la urbanización y la playa. El contacto con la agencia es muy buena.
5.0 von 5
-
Fred 02/02/2025
Het team van Happy in the Sun is geweldig wij hebben een zeer goed verblijf gehad de dames waren zeer behulpzaam ook met problemen op te lossen. Vorschläge oder Verbesserungen: Betere bedden keukengerei beter schoon maken.
5.0 von 5
-
Jean Marie 01/04/2024
Bon contact avec Happy in the sun, personnel disponible et reactif Logement et situation ok,tres bon sejour
5.0 von 5
-
Carlos 25/09/2022
Casa cerca de la playa y muy cómoda, con una parcela privada donde disfrutamos. La comunicación con Happy In The Sun
5.0 von 5
-
Carlos 25/09/2022
En Julio estuvimos y nos encantó tanto que repetimos en Agosto. La comunicación con Happy In The Sun magnifica y muy atentos. Da gusto tratar con ellas. Seguro que repetimos de nuevo
5.0 von 5
-
Laura 01/07/2022
Casa acogedora y muy bien ubicada, cerca de la playa, con su parcela privada y su privacidad, y a pocos pasos de la piscina.
5.0 von 5
Mehr anzeigenThe WIFI is very slow, even for leisure use. This may not be solvable for the property, since a lot of the area uses WIFI by air.
magnifica y muy atentos. Da gusto tratar con ellas. Si lo teneis libre para otra ocasión repetiremos