Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Bungalow |
|---|---|
Stadt |
Poblets (els) |
Zone |
Partida Barranquets |
Kapazität |
5 personen |
Zimmer |
3 |
Bäder |
2 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Gemeinschaftspool |
Aussicht |
Ansichten der Berge |
Entfernung zum Meer |
650 m |
Entfernung zum Zentrum |
950 m |
Haustiere erlaubt |
Ja |
Energetische Bewertung
Beschreibung
Sehr gepflegter und gemütlicher Bungalow mit großem Gemeinschaftspool, für 5 Personen.
Das Haus bietet im Erdgeschoss einen hellen Wohnbereich, eine komplett ausgestattete amerikanische Küche mit Geschirrspüler, ein WC mit Dusche, eine Terrasse mit Markise sowie einen Stellplatz auf dem Gemeinschaftsparkplatz. In der oberen Etage befinden sich 3 Schlafzimmer für 5 Pers., eines davon mit Balkon und eines mit einer grossen Sonnenterrasse, sowie ein Badzimmer mit Duschwanne.
Das Haus ist komplett möbliert und ausgestattet mit Klimaanlage in allen Schlafzimmern und im Wohnbereich, WLAN Internet, Sat-TV (Deutsch), Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Geschirrspüler, Elektroheizung im Wohnzimmer, Terrassenmöbel und Sonnenliegen. Der Gemeinschaftspool mit seinem gepflegten Gartenbereich liegt direkt hinter dem Haus, mit separatem Zugang.
Ruhige Lage in der Nähe des Dorkerns (950 m), der eine gute Infrastruktur bietet mit Supermarkt, diversen Geschäften, Apotheke, Ärzten, Restaurants, Bars... Der Almadrava Strand liegt nur 650 m vom Bungalow entfernt, der feinsandige Strand 1.000 m. Die Stadt Denia liegt 9 km entfernt und kann mit dem Auto innert 10 Minuten erreicht werden, ebenso das grosse Einkaufszentrum "El Portal de la Marina" in Ondara (8 km). Die Region Denia an der herrlichen Costa Blanca ist der ideale Urlaubsort. Genießen Sie das ganzjährig milde Klima, lange Sandstrände und das wunderbare grüne Hinterland. Denia verfügt über eine gute Infrastruktur und ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten, einen modernen Jachthafen, einen Fischereihafen, eine historisch interessante Altstadt und eine enorme Auswahl an guten Restaurants. Nicht zu vergessen das interessante Nachtleben! Der 20 km lange Sandstrand bietet der ganzen Familie viel Abwechslung. Für jeden Geschmack ist etwas dabei; Wassersportgelegenheiten, ruhige Abschnitte, Strandbars, felsige Buchten im Naturschutzgebiet, herrlich zum Tauchen oder Schnorcheln. Denia liegt genau zwischen Alicante und Valencia, von beiden Flughäfen erreicht man das Ferienhaus in rund 1 Stunde 10 Minuten. Innert 20 Minuten bis max. einer Stunde erreicht man viele andere sehenswerte Küstenorte, wie z.B. Javea, Calpe, Altea, Benidorm, Alicante im Süden sowie Oliva, Gandia und Valencia im Norden. Auch ein Ausflug in das Hinterland mit seinen Orangen- und Mandelplantagen, den grünen Hügeln und romantischen Dörfern lohnt sich jederzeit. 2 renommierte Golfplätze (Oliva Nova und La Sella Golf) liegen nur 9 resp. 12 km vom Ferienhaus entfernt.
Ausstattung
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kommentaren
-
Scholz-Comsa 09/08/2026
Sehr netter Kontakt, super gute Abwicklung vor und nach Aufenthalt. Reibungsloser Ablauf, Agentur immer gut erreichbar. Die Unterkunft, sehr gemütlich, hat für uns als fünfköpfige Familie vollkommen ausgereicht. Die Umgebung sehr ruhig und angenehm. Die Strände sauber und nicht überlaufen was auch sehr angenehm ist. Poolanlage ebenfalls vollkommen ausreichend und vor allem sauber und gepflegt. Auch unsere Haustiere ( Hunde ) waren willkommen und es gab keinerlei Probleme. Würden die Unterkunft immer wieder buchen, waren im allgemeinen sehr zufrieden. Vorschläge oder Verbesserungen: Eine Empfehlung wäre vor Ankommen neuer Urlauber die Töpfe, Geschirr etc. wirklich auf Sauberkeit zu überprüfen. Ab und an mal den vorhandenen Wäscheständer auszutauschen, hatte einige Roststellen, schadet natürlich der Wäsche.
5.0 von 5
-
Carmen 02/09/2025
La casa esta bastante bien, muy equipada y con aires acondicionados en todas las habitaciones. Calidad precio estupendo!! y las chicas de Happy in the Sun super atentas Vorschläge oder Verbesserungen: A mejorar... las almohadas son horribles y los fuegos y el horno bastante viejos y tardaban bastante en calentar...
4.0 von 5
-
Carmen 02/09/2025
La casa esta bastante bien, muy equipada y con aires acondicionados en todas las habitaciones. Calidad precio estupendo!! y las chicas de Happy in the Sun super atentas Vorschläge oder Verbesserungen: A mejorar... las almohadas son horribles y los fuegos y el horno bastante viejos y tardaban bastante en calentar...
4.0 von 5
-
Nathalie 13/09/2024
Todo muy bien. Recomiendio 100%. Gracias al equipo de Happy in the Sun muy disponibles y agradables
5.0 von 5
-
Nathalie 13/09/2024
Todo muy bien. Recomiendio 100%. Gracias al equipo de Happy in the Sun muy disponibles y agradables
5.0 von 5
-
Caroline 05/09/2023
Super séjour ! La description est fidèle à la location. Petite maison très confortable et proche de tout. Je recommande !
5.0 von 5
-
Isabel 18/07/2022
Casa en perfecto estado, todo lo que ofrece corresponde con la realidad.
5.0 von 5
-
Hans-Josef Z 15/08/2020
4.0 von 5
-
Sigrid G 28/03/2020
4.0 von 5
-
Philippe Denis 24/08/2019
Bon accueil de l'hôte et bonne réactivité. Description de la maison conforme à l'annonce. Nous recommandons.
4.0 von 5
Mehr anzeigen